Skaitliukas.eu Statistika - Mobijava.EU | Android žaidimai, iPhone žaidimai, windows phone 8 Mumis pasitiki jau 2078 svetainių administratoriai!
Mobijava.EU | Android žaidimai, iPhone žaidimai, windows phone 8
30 dienų lankomumo statistika
Dabar svetainėje: 0
Šiandien | 0/0 | |
Vakar | 1/1 | |
Birželio 08 d. | 0/0 | |
Birželio 07 d. | 0/0 | |
Birželio 06 d. | 0/0 | |
Birželio 05 d. | 0/0 | |
Birželio 04 d. | 0/0 | |
Birželio 03 d. | 0/0 | |
Birželio 02 d. | 0/0 | |
Birželio 01 d. | 0/0 | |
Gegužės 31 d. | 0/0 | |
Gegužės 30 d. | 0/0 | |
Gegužės 29 d. | 0/0 | |
Gegužės 28 d. | 0/0 | |
Gegužės 27 d. | 0/0 | |
Gegužės 26 d. | 1/1 | |
Gegužės 25 d. | 0/0 | |
Gegužės 24 d. | 0/0 | |
Gegužės 23 d. | 1/1 | |
Gegužės 22 d. | 0/0 | |
Gegužės 21 d. | 0/0 | |
Gegužės 20 d. | 0/0 | |
Gegužės 19 d. | 0/0 | |
Gegužės 18 d. | 0/0 | |
Gegužės 17 d. | 0/0 | |
Gegužės 16 d. | 0/0 | |
Gegužės 15 d. | 0/0 | |
Gegužės 14 d. | 0/0 | |
Gegužės 13 d. | 0/0 | |
Gegužės 12 d. | 0/0 |
Didžiausias lankytojų srautas iš:
Nuoroda | Lankytojai |
---|---|
www.google.lt | 31558 |
www.google.com | 5838 |
www.facebook.com | 1439 |
www.google.co.uk | 1144 |
www.youtube.com | 871 |
www.failai.lt | 515 |
www.m.youtube.com | 398 |
www.google.no | 357 |
www.m.facebook.com | 348 |
www.google.de | 232 |
www.google.se | 198 |
www.google.ie | 154 |
www.google.ru | 130 |
www.bing.com | 117 |
www.google.dk | 112 |
Lankytojų rezoliucija
Rezoliiucija | Lankytojų |
---|---|
1366x768 | 778 |
1024x768 | 581 |
1280x1024 | 476 |
360x640 | 331 |
1280x800 | 206 |
1920x1080 | 182 |
1440x900 | 176 |
1360x768 | 139 |
1680x1050 | 95 |
320x534 | 88 |
Google paieškos raktažodžiai
Raktažodis | Kiekis |
---|---|
mobers | 651 |
filmai | 400 |
android | 286 |
android zaidimai | 159 |
zaidimai | 159 |
mobijava | 157 |
android programos | 121 |
nemokami | 108 |
filmai telefonui | 67 |
kaip | 64 |
andro android flash games flash žaidimai ipad games ipad žaidimai iphone iphone/ipod game iphone/ipod programos iphone/ipod soft iphone/ipod žaidimai java mobile games java žaidimai symbian symbian games symbian programos symbian žaidimai windows mobile game windows mobile programos windows mobile soft windows mobile žaidimai žaidimai androidui žaidimai telefonui